Data Agama
| Agama | Penganut |
|---|---|
| Islam | 1311 |
| Kristen | 1367 |
| Katolik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 2678 |
Data Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1229 |
| Perempuan | 1251 |
| Total | 2480 |
Data Pekerjaan
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 132 |
| Pegawai Negeri | 14 |
| Belum/Tidak bekerja | 10 |
| Pensiunan | 20 |
| Total | 176 |